VORES Vejrudsigt

Vejby

Lige nu

-7°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-2°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
💧 0,8 mm
💨 6,1 m/s
Lørdag
💧 2,5 mm
💨 5,5 m/s
Søndag
💧 3,9 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
💧 4 mm
💨 5,5 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
💧 3,8 mm
💨 5,2 m/s

I dag 19. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 -5° 0 mm 2,5 m/s
7:00 -7° 0 mm 1,8 m/s
8:00 -8° 0 mm 2,1 m/s
9:00 -7° 0 mm 1,6 m/s
10:00 -5° 0 mm 2,3 m/s
11:00 -4° 0 mm 2,7 m/s
12:00 -3° 0 mm 2,4 m/s
13:00 -3° 0 mm 1,9 m/s
14:00 -2° 0 mm 1,9 m/s
15:00 -2° 0 mm 2,4 m/s
16:00 -2° 0 mm 2,8 m/s
17:00 -3° 0 mm 2,3 m/s
18:00 -6° 0 mm 1,5 m/s
19:00 -7° 0 mm 1,3 m/s
20:00 -8° 0 mm 1,2 m/s
21:00 -8° 0 mm 1,5 m/s
22:00 -9° 0 mm 1,5 m/s
23:00 -9° 0 mm 1,4 m/s
0:00 -9° 0 mm 1,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway